用紙の種類と厚さについて
印刷に用いられる用紙の厚さは一般的に「mm」ではなく「kg」という単位を使います。
例えば、(70)(90)と書いてあるのは、四六判原紙サイズの紙を1000枚積んだときの重さを表しています。
しかし、上質紙とコート紙では1枚あたりの重さが違うので同じ(70)でも上質紙の方が厚いです。
チラシなどの紙
用紙の種類 | 説 明 | 厚め | 標準 | 薄め | コスト |
上質紙 | コピー紙と同じような紙です。非塗工紙のためインクがしみこむためカラー印刷の場合は若干沈んだ色味になります。 | 90 | 70 | 55 | 基準 |
色上質紙 | 上質紙に色の付いた紙。印刷特性は上質紙同様です。 カラー印刷には不向きです。 | 厚口 | 中厚 | 薄口 | 1.5 |
マット紙 | 光沢を抑えた塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。 | 90 | 73 | 55 | 1.2 |
コート紙 | 光沢がある塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。マット紙よりもカラー印刷での発色がよくなります。 | 90 | 73 | 55 | 1.2 |
アート紙 | 光沢のある塗工紙です。コート紙よりもさらにカラー印刷特性の優れた紙となります。美術印刷等に使用されます。 | 90 | 73 | 55 |
パンフレットなどの紙
用紙の種類 | 説 明 | 厚め | 標準 | 薄め | コスト |
上質紙 | コピー紙と同じような紙です。非塗工紙のためインクがしみこむためカラー印刷の場合は若干沈んだ色味になります。 | 135 | 110 | 90 | 基準 |
色上質紙 | 上質紙に色の付いた紙。印刷特性は上質紙同様です。 カラー印刷には不向きです。 | 特厚 | 厚口 | 中厚 | 1.5 |
マット紙 | 光沢を抑えた塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。 | 135 | 110 | 90 | 1.2 |
コート紙 | 光沢がある塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。マット紙よりもカラー印刷での発色がよくなります。 | 135 | 110 | 90 | 1.2 |
アート紙 | 光沢のある塗工紙です。コート紙よりもさらにカラー印刷特性の優れた紙となります。美術印刷等に使用されます。 | 135 | 110 | 90 |
DMなどの紙
用紙の種類 | 説 明 | 厚め | 標準 | 薄め | コスト |
上質紙 | コピー紙と同じような紙です。非塗工紙のためインクがしみこむためカラー印刷の場合は若干沈んだ色味になります。 | 180 | 135 | 110 | 基準 |
色上質紙 | 上質紙に色の付いた紙。印刷特性は上質紙同様です。 カラー印刷には不向きです。 | 超厚 | 最厚 | 特厚 | 1.5 |
マットポスト紙 | 光沢を抑えた塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。 | 220 | 180 | 135 | 1.5 |
アートポスト紙 | 光沢がある塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。マット紙よりもカラー印刷での発色がよくなります。 | 220 | 180 | 135 | 1.6 |
本などの表紙の紙
用紙の種類 | 説 明 | 厚め | 標準 | 薄め | コスト |
上質紙 | コピー紙と同じような紙です。非塗工紙のためインクがしみこむのでカラー印刷の場合は若干沈んだ色味になります。 | 180 | 135 | 110 | 基準 |
色上質紙 | 上質紙に色の付いた紙。印刷特性は上質紙同様です。 カラー印刷には不向きです。 | 最厚口 | 特厚口 | 厚口 | 1.5 |
マット紙 | 光沢を抑えた塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。 | − | 135 | 110 | 1.2 |
コート紙 | 光沢がある塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。マット紙よりもカラー印刷での発色がよくなります。 | − | 135 | 110 | 1.2 |
マットポスト | 光沢を抑えた塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。カード紙ですので紙に腰があります。 | 220 | 180 | 135 | 1.4 |
アートポスト | 光沢がある塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。マット紙よりもカラー印刷での発色がよくなります。 カード紙ですので紙に腰があります。 | 220 | 180 | 135 | 1.5 |
ファンシー | 紙の表面に凹凸加工が施された紙。様々な種類と色があります。 | 220 | 175 | 130 | 5.0 |
ファンシーペーパーの見本
ファンシーペーパーは、紙自身に凹凸間がある風合いのある紙です。
写真は、銘柄見本でその下がその銘柄の色見本へのリンクになっています。
レザック66

色見本へ
レザック75

色見本へ
レザック80つむぎ

色見本へ
レザック82ろうけつ

色見本へ
レザック96オリヒメ

色見本へ
マーメイド

色見本へ
岩はだ

色見本へ
みやぎぬ

色見本へ
タント
イタリア語でたくさん(=Tanto)という言葉を由来に持つTANTシリーズとして150色の色を持つファンシーペーパー。
色名はマンセル色立体に沿って感覚的ではない記号と数値により設定し、豊富なカラーバリエーションを管理しています。
本の本文の紙
用紙の種類 | 説 明 | 厚め | 標準 | 薄め | コスト |
上質紙 | コピー紙と同じような紙です。非塗工紙のためインクがしみこむためカラー印刷の場合は若干沈んだ色味になります。 | 90 | 70 | 55 | 基準 |
色上質紙 | 上質紙に色の付いた紙。印刷特性は上質紙同様です。 カラー印刷には不向きです。 | 厚口 | 中厚 | 薄口 | 1.5 |
書籍用紙 | クリーム色がかった上質紙です。上質紙に比べコントラストが抑えられるため長文などを読むときに目に優しい用紙です。 カラー印刷には不向きです。長期保存に適しています。 | 90 | 70 | 55 | 1.5 |
マット紙 | 光沢を抑えた塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。 | 110 | 90 | 73 | 1.2 |
コート紙 | 光沢がある塗工紙です。塗工紙のためカラー印刷でも色の沈みは抑えられます。マット紙よりもカラー印刷での発色がよくなります。 | 110 | 90 | 73 | 1.2 |
アート紙 | 光沢のある塗工紙です。コート紙よりもさらにカラー印刷特性の優れた紙となります。美術印刷等に使用されます。 | 110 | 90 | 73 |