エコノミー価格

設計図面など文字や線中心でインク総量が少ない場合

プリント価格

使用紙:普通紙(薄手)
  B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0
1 部 ¥1,400 ¥1,700 ¥2,200 ¥1,800 ¥3,500 ¥4,600 ¥5,600
2 部 ¥2,500 ¥3,100 ¥3,900 ¥3,200 ¥6,300 ¥8,200 ¥10,000
3 部 ¥3,600 ¥4,400 ¥5,600 ¥4,600 ¥9,100 ¥11,800 ¥14,300
4 部 ¥4,700 ¥5,800 ¥7,300 ¥6,000 ¥11,900 ¥15,400 ¥19,100
5 部 ¥5,900 ¥7,100 ¥8,700 ¥7,500 ¥14,600 ¥19,100 ¥23,500
6 部 ¥7,000 ¥8,200 ¥10,600 ¥8,700 ¥17,500 ¥22,600 ¥28,200
7 部 ¥7,900 ¥9,800 ¥12,200 ¥10,200 ¥20,400 ¥26,500 ¥32,300
8 部 ¥9,100 ¥11,100 ¥13,900 ¥11,600 ¥23,100 ¥30,200 ¥36,900
9 部 ¥10,200 ¥12,400 ¥15,600 ¥13,000 ¥25,900 ¥33,100 ¥40,300
10 部 ¥11,100 ¥13,500 ¥17,200 ¥14,500 ¥28,700 ¥34,900 ¥41,400

※税抜き
※完成データ入稿、店頭お渡し価格

データ入稿窓口